北京奥运圣火将于2008年3月25日,在希腊奥林匹亚按照传统仪式取火;2008年3月25日-30日,进行希腊境内的火炬接力活动;2008年3月30日,在希腊泛雅典体育场(1896年第一届现代奥运会会场)举行圣火交接仪式;2008年3月31日,在北京举行欢迎圣火进入中国及火炬接力启动仪式。
北京2008年奥运会火炬接力活动将历时130天,传递总里程约13.7万公里。
北京奥运会火炬接力传递计划路线
日期 | 传递地点 | 日期 | 传递地点 | 日期 | 传递地点 | |||
3.24 | 点火仪式(奥林匹亚) | 5.20--21 | 上海 | 6.28--30 | 甘肃 | 兰州 | ||
3.24--29 | 希腊传递 | 5.22--24 | 江苏 | 苏州 | 7.2--4 | 宁夏回族自治区 | 中卫 | |
3.30 | 圣火交接仪式 | 南通 | 吴忠 | |||||
3.31 | 圣火抵达北京欢迎仪式 | 泰州 | 银川 | |||||
4.1--5.3 | 启程前往阿拉木图 | 扬州 | 7.5--7 | 陕西 | 延安 | |||
阿拉木图 | 南京 | 杨凌 | ||||||
伊斯坦布尔 | 5.26--28 | 安徽 | 合肥 | 咸阳 | ||||
圣彼得堡 | 淮南 | 西安 | ||||||
伦敦 | 芜湖 | 7.8--10 | 山西 | 运城 | ||||
巴黎 | 绩溪 | 平遥 | ||||||
旧金山 | 黄山 | 太原 | ||||||
布宜诺斯艾利斯 | 5.29--31 | 湖北 | 武汉 | 大同 | ||||
达累斯萨拉姆 | 宜昌 | 7.11--13 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特 | ||||
马斯喀特 | 荆州 | 鄂尔多斯 | ||||||
伊斯兰堡 | 6.1--3 | 湖南 | 岳阳 | 包头 | ||||
孟买 | 长沙 | 赤峰 | ||||||
曼谷 | 韶山 | 7.14--16 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | ||||
吉隆坡 | 6.4--6 | 广西壮族自治区 | 桂林 | 大庆 | ||||
雅加达 | 南宁 | 哈尔滨 | ||||||
堪培拉 | 百色 | 7.17--19 | 吉林 | 松原 | ||||
长野 | 6.7--9 | 云南 | 昆明 | 长春 | ||||
首尔 | 丽江 | 吉林 | ||||||
平壤 | 香格里拉 | 延吉 | ||||||
胡志明市 | 6.10--12 | 贵州 | 贵阳 | 7.20--22 | 辽宁 | 沈阳 | ||
| 凯里 | 本溪 | ||||||
香港 | 遵义 | 辽阳 | ||||||
澳门 | 6.13--14 | 重庆 | 鞍山 | |||||
5.4--6 | 海南 | 15三亚 | 6.15--18 | 四川 | 广安 | 大连 | ||
五指山 | 绵阳 | 7.--26 | 山东 | 烟台 | ||||
万宁 | 广汉 | 威海 | ||||||
海口 | 乐山 | 青岛 | ||||||
5.7--10 | 广东 | 广州 | 自贡 | 日照 | ||||
深圳 | 宜宾 | 临沂 | ||||||
惠州 | 成都 | 曲阜 | ||||||
汕头 | 6.19--21 | 西藏自治区 | 山南地区 | 泰安 | ||||
5.11--13 | 福建 | 福州 | 拉萨 | 济南 | ||||
泉州 | 6.22--24 | 青海 | 格尔木 | 7.28--31 | 河南 | 商丘 | ||
厦门 | 青海湖 | 开封 | ||||||
龙岩 | 西宁 | 郑州 | ||||||
5.14--16 | 江西 | 瑞金 | 6.25--27 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐 | 洛阳 | ||
井冈山 | 喀什 | 安阳 | ||||||
南昌 | 石河子 | 8.1-3 | 河北 | 石家庄 | ||||
5.17--19 | 浙江 | 温州 | 昌吉 | 秦皇岛 | ||||
宁波 | 6.28--30 | 甘肃 | 敦煌 | 唐山 | ||||
杭州 | 嘉峪关 | 8.4-5 | 天津 | |||||
绍兴 | 酒泉 | 8.6-8 | 北京 | |||||
嘉兴 | 天水 | |||||||
资料来源:搜狐新闻



